3.9.2016 Pohár Klenice
Vydáno dne 04. 09. 2016 (2894 x přečteno)Výsledky 5.kola Boleslavského poháru z Března jsou již připsány ve všech kategoriích.
Fotogalerie startů opět na
http://boleslavsky-pohar.rajce.idnes.cz/3.9.2016_BP_-Brezno/
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | ||||||
| 1 | Obruby | Mladá Boleslav | - | - | 25,93 | |
| 2 | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | - | - | 26,38 | |
| 3 | Doubravička | Mladá Boleslav | - | - | 26,75 | |
| 4 | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 27,23 | |
| 5 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | - | - | 27,54 | |
| 6 | Hrdlořezy | Mladá Boleslav | - | - | 27,71 | |
| 7 | Bítouchov | Mladá Boleslav | - | - | 27,95 | |
| 8 | Nová Ves u Bakova | Mladá Boleslav | - | - | 28,43 | |
| 9 | Bechov | Mladá Boleslav | - | - | 29,63 | |
| 10 | Chudíř | Mladá Boleslav | - | - | 29,72 | |
| 11 | Horní Stakory | Mladá Boleslav | - | - | 30,25 | |
| 12 | Kosmonosy | Mladá Boleslav | - | - | 30,62 | |
| 13 | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 31,58 | |
| 14 | Sukorady | Mladá Boleslav | - | - | 32,87 | |
| 15 | Petkovy | Mladá Boleslav | - | - | 35,66 | |
| 16 | Smilovice | Mladá Boleslav | - | - | 36,66 | |
| 17 | Židněves | Mladá Boleslav | - | - | 40,31 | |
| 18 | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 42,04 | |
| 19 | Nová Telib | Mladá Boleslav | - | - | NP | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
| Ženy | ||||||
| 1 | Plazy | Mladá Boleslav | - | - | 26,96 | |
| 2 | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 27,40 | |
| 3 | Petkovy | Mladá Boleslav | - | - | 27,94 | |
| 4 | Smilovice | Mladá Boleslav | - | - | 28,67 | |
| 5 | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 28,98 | |
| 6 | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | - | - | 30,08 | |
| 7 | Bítouchov | Mladá Boleslav | - | - | 30,12 | |
| 8 | Vinec | Mladá Boleslav | - | - | 30,92 | |
| 9 | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 31,09 | |
| 10 | Nová Ves u Bakova | Mladá Boleslav | - | - | 31,26 | |
| 11 | Veselá | Mladá Boleslav | - | - | 32,06 | |
| 12 | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 33,08 | |
| 13 | Sukorady | Mladá Boleslav | - | - | 33,15 | |
| 14 | Chudíř | Mladá Boleslav | - | - | 34,86 | |
| 15 | Bechov | Mladá Boleslav | - | - | 36,74 | |
| 16 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | - | - | 45,77 | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
| Starší děti | ||||||
| 1 | Hrdlořezy | Mladá Boleslav | - | - | 22,56 | |
| 2 | Doubravička | Mladá Boleslav | - | - | 25,90 | |
| 3 | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 27,14 | |
| 4 | Petkovy | Mladá Boleslav | - | - | 29,14 | |
| 5 | Skalsko | Mladá Boleslav | - | - | 29,27 | |
| 6 | Chudíř | Mladá Boleslav | - | - | 29,70 | |
| 7 | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 34,35 | |
| 8 | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 37,50 | |
| 9 | Bechov | Mladá Boleslav | - | - | 37,56 | |
| 10 | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 37,59 | |
| 11 | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | - | - | 37,66 | |
| 12 | Horní Bousov | Mladá Boleslav | - | - | 42,20 | |
| 13 | Kosmonosy | Mladá Boleslav | - | - | 51,21 | |
| 14 | Luštěnice | Mladá Boleslav | - | - | NP | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
| Mladší děti | ||||||
| 1 | Doubravička | Mladá Boleslav | - | - | 25,68 | |
| 2 | Bechov | Mladá Boleslav | - | - | 26,05 | |
| 3 | Hrdlořezy | Mladá Boleslav | - | - | 28,14 | |
| 4 | Nová Telib "A" | Mladá Boleslav | - | - | 33,68 | |
| 5 | Chotětov "A" | Mladá Boleslav | - | - | 34,50 | |
| 6 | Horní Bousov | Mladá Boleslav | - | - | 38,12 | |
| 7 | Kobylnice | Mladá Boleslav | - | - | 38,48 | |
| 8 | Chudíř | Mladá Boleslav | - | - | 38,59 | |
| 9 | Kosmonosy "A" | Mladá Boleslav | - | - | 40,14 | |
| 10 | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 41,42 | |
| 11 | Skalsko | Mladá Boleslav | - | - | 41,75 | |
| 12 | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | - | - | 50,41 | |
| 13 | Petkovy | Mladá Boleslav | - | - | 51,42 | |
| 14 | Nová Telib "B" | Mladá Boleslav | - | - | 57,67 | |
| 15 | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 60,40 | |
| 16 | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 69,14 | |
| 17 | Kosmonosy "B" | Mladá Boleslav | - | - | 95,94 | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
| Přípravka | ||||||
| 1 | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 29,07 | |
| 2 | Petkovy | Mladá Boleslav | - | - | 31,86 | |
| 3 | Bechov | Mladá Boleslav | - | - | 34,88 | |
| 4 | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 41,15 | |














