Bulánka 2015 (Kolín)
3. kolo 15. ročníku Podlipanské ligy
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | PL |
| Místo: | Bulánka |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Kdy: | 13. 06. 2015 08:00 |
| Kontakt: | Karel Hetzendorf |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 12. 05. 2015 08:00 |
| Konec rezervace: | 13. 06. 2015 08:00 |
| Začátek tipování: | 13. 06. 2015 20:00 |
| Konec hlasování: | 13. 06. 2015 00:00 |
| Zadal: | Lída Voslářová |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy, Dorost, Děti |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Zveme Vás na hasičské závody, které se konají v sobotu 13.06.2015 na Bulánce u hasičárny.
10 let od znovuzaložení SDH Bulánka
3. kolo Podlipanské ligy 2015 v požárním sportu
Muži, ženy, dorost: do 8:00 hod zápis, 8:30 zahájení
Přípravka, žáci: do 12:30 hod zápis, 13:00 zahájení
Přihlášky na e-mail khetzendorf(zavináč)seznam.cz, případně na Firesportu.
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-bulanka-6716.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Měcholupy | AB | Jiří Markuci | |
| 2 | Radovesnice I | KO | Jan Nemčok | |
| 3 | Horní Kruty | A | KO | Lída Voslářová |
| 4 | Horní Kruty | B | KO | Lída Voslářová |
| 5 | Kšely | KO | Lída Voslářová | |
| 6 | Křížkový Újezdec | PH | Karel K | |
| 7 | Ovčáry | A | KO | Lída Voslářová |
| 8 | Ovčáry | B | KO | Lída Voslářová |
| 9 | Ratenice | KO | Jan Čáslava | |
| 10 | Dolní Měcholupy | AB | Lída Voslářová | |
| 11 | Bulánka | KO | Petr Starý | |
| 12 | Osnice | Muži | PZ | mirek kunik |
| 13 | Kostelec nad Černými Lesy | Prusice | KO | Šárka Žylová |
| 14 | Zásmuky | KO | Libor Skala | |
| 15 | Kostelec nad Černými Lesy | KO | Šárka Žylová |
Ženy
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | KO | Šárka Žylová |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | B | KO | Šárka Žylová |
| 3 | Kšely | KO | Lída Voslářová | |
| 4 | Ovčáry | KO | Lída Voslářová | |
| 5 | Třebovle | KO | Martin Kirlík | |
| 6 | Bulánka | KO | Petr Starý | |
| 7 | Poříčany | KO | Lída Voslářová | |
| 8 | Zásmuky | KO | Libor Skala |
Děti-starší
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | KO | Šárka Žylová |
| 2 | Kšely | A | KO | Lída Voslářová |
| 3 | Kšely | B | KO | Lída Voslářová |
| 4 | Kšely | C | KO | Lída Voslářová |
| 5 | Ovčáry | KO | Lída Voslářová | |
| 6 | Tuchoraz | KO | Lída Voslářová | |
| 7 | Třebovle | KO | Martin Kirlík | |
| 8 | Sloup | A | PZ | Tomáš Fiala |
| 9 | Zásmuky | KO | Libor Skala |
Děti-mladší
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | KO | Šárka Žylová |
| 2 | Dobré Pole | KO | Lída Voslářová | |
| 3 | Třebonice | AB | Marta Horáková | |
| 4 | Kšely | KO | Lída Voslářová | |
| 5 | Ovčáry | A | KO | Lída Voslářová |
| 6 | Ovčáry | B | KO | Lída Voslářová |
| 7 | Tuchoraz | A | KO | Lída Voslářová |
| 8 | Tuchoraz | B | KO | Lída Voslářová |
| 9 | Ratenice | KO | Jan Čáslava | |
| 10 | Třebovle | KO | Martin Kirlík | |
| 11 | Rostoklaty | KO | Lída Voslářová | |
| 12 | Poříčany | KO | Lída Voslářová |
Přípravka
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | KO | Šárka Žylová | |
| 2 | Dobré Pole | KO | Lída Voslářová | |
| 3 | Třebonice | A | AB | Marta Horáková |
| 4 | Kšely | KO | Lída Voslářová | |
| 5 | Ovčáry | A | KO | Lída Voslářová |
| 6 | Ovčáry | B | KO | Lída Voslářová |
| 7 | Rostoklaty | KO | Lída Voslářová | |
| 8 | Poříčany | KO | Lída Voslářová |
Smíšený dorost
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | KO | Šárka Žylová | |
| 2 | Kšely | A | KO | Lída Voslářová |
| 3 | Kšely | B | KO | Lída Voslářová |
| 4 | Ovčáry | KO | Lída Voslářová | |
| 5 | Bulánka | KO | Petr Starý |
PS-12 dorost
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Třebovle | dorost | KO | Martin Kirlík |
| 2 | Dolní Měcholupy | ženy | AB | Lída Voslářová |
| 3 | Mančice | muži, ženy | KO | Radek Sršeň |
| 4 | Třebonice | přípravka B | AB | Marta Horáková |
| 5 | Klučov | M, Ž, SŽ, MŽ, P | KO | Lída Voslářová |
| 6 | Vitice | M, Ž | KO | Lída Voslářová |
Nejlepší výsledky na soutěži
Přípravka žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebovle | KO | - | - | 23,43 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Ovčáry A | KO | - | - | 26,09 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Ovčáry A | KO | - | - | 26,34 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Ovčáry A | KO | - | - | 27,72 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Třebonice A | AB | - | - | 29,94 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Rostoklaty | KO | - | - | 30,00 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Kšely | KO | - | - | 30,40 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Zásmuky | KO | - | - | 36,28 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Ovčáry A | KO | - | - | 36,66 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Třebovle | KO | - | - | 40,19 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Ovčáry B | KO | - | - | 40,37 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Rožmitál pod Třemšínem | PB | - | - | 40,41 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Sloup | PZ | - | - | 43,62 | 2014/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Rostoklaty | KO | - | - | 44,31 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Rostoklaty | KO | - | - | 44,47 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Tuchoraz | KO | - | - | 45,72 | 2010/09/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Dobré Pole | KO | - | - | 47,00 | 2013/06/15 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Dobré Pole | KO | - | - | 48,41 | 2012/09/08 | Plamen PÚ (útok) |
| 19. | Tuchoraz | KO | - | - | 52,22 | 2012/09/08 | Plamen PÚ (útok) |
| 20. | Kšely A | KO | - | - | 52,37 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 21. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 53,59 | 2010/09/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 22. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 55,59 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 23. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 57,47 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 24. | Rostoklaty | KO | - | - | 57,75 | 2014/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 25. | Poříčany | KO | - | - | 58,97 | 2010/09/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 26. | Tuchoraz B | KO | - | - | 60,00 | 2013/06/15 | Plamen PÚ (útok) |
| 27. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 60,44 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 28. | Tuchoraz A | KO | - | - | 61,00 | 2013/06/15 | Plamen PÚ (útok) |
| 29. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 65,00 | 2011/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 30. | Klučov | KO | - | - | 67,88 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 31. | Poříčany | KO | - | - | 74,94 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 32. | Kšely B | KO | - | - | 76,50 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 33. | Rostoklaty | KO | - | - | 89,88 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 34. | Dobré Pole | KO | - | - | 139,72 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulánka | KO | - | - | 14,63 | 2013/06/15 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Bulánka | KO | - | - | 14,67 | 2014/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Ratenice | KO | - | - | 14,89 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Třebovle A | KO | - | - | 14,96 | 2014/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Třebovle | KO | - | - | 15,22 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Sloup | PZ | - | - | 15,91 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Křížkový Újezdec | PH | - | - | 15,92 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Bulánka | KO | - | - | 16,13 | 2012/09/08 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Ovčáry | KO | - | - | 16,18 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 16,19 | 2010/09/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Sloup A | PZ | - | - | 16,35 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Třebovle | KO | - | - | 16,40 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Třebovle | KO | - | - | 16,73 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Klučov | KO | - | - | 16,81 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Třebovle A | KO | - | - | 16,91 | 2013/06/15 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Ovčáry B | KO | 16,61 | 17,01 | 17,01 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Ovčáry | KO | 16,09 | 17,08 | 17,08 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Zibohlavy | KO | 15,30 | 17,10 | 17,10 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 19. | Ovčáry | KO | - | - | 17,18 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 20. | Klučov | KO | - | - | 17,19 | 2012/09/08 | Plamen PÚ (útok) |
| 21. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 17,24 | 2013/06/15 | Plamen PÚ (útok) |
| 22. | Kšely A | KO | - | - | 17,27 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 23. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 17,40 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 24. | Břežany II | KO | - | - | 17,50 | 2008/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 25. | Křížkový Újezdec | PH | - | - | 18,04 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 26. | Bulánka | KO | - | - | 18,28 | 2011/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 27. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 18,49 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 28. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 18,50 | 2008/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 29. | Třebovle | KO | - | - | 18,51 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 30. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 18,67 | 2012/09/08 | Plamen PÚ (útok) |
| 31. | Třebovle B | KO | - | - | 18,73 | 2014/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 32. | Zásmuky | KO | - | - | 18,85 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 33. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 18,86 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 34. | Kšely B | KO | - | - | 19,02 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 35. | Tehovec | PH | 19,14 | 18,09 | 19,14 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 36. | Klučov | KO | - | - | 19,18 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 37. | Bulánka B | KO | - | - | 19,25 | 2010/09/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 38. | Dobré Pole | KO | - | - | 19,44 | 2010/09/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 39. | Zásmuky | KO | - | - | 19,53 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 40. | Dobré Pole | KO | - | - | 19,62 | 2012/09/08 | Plamen PÚ (útok) |
| 41. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 19,87 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 42. | Břežany II | KO | - | - | 20,44 | 2010/09/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 43. | Tismice | KO | - | - | 20,56 | 2009/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 44. | Nové Jirny | PH | - | - | 20,78 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 45. | Sloup | PZ | - | - | 20,90 | 2014/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 46. | Třebovle A | KO | - | - | 20,92 | 2012/09/08 | Plamen PÚ (útok) |
| 47. | Tismice | KO | - | - | 21,13 | 2008/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 48. | Ratenice | KO | - | - | 21,40 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 49. | Tuchoraz | KO | - | - | 21,43 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 50. | Ratenice | KO | - | - | 21,43 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zibohlavy A | KO | - | - | 16,54 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Zibohlavy | KO | - | - | 16,97 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Zibohlavy | KO | 17,02 | 17,07 | 17,07 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Ratenice | KO | - | - | 17,37 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Ovčáry A | KO | - | - | 17,50 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Sloup | PZ | - | - | 17,73 | 2014/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Třebovle A | KO | - | - | 18,09 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Ovčáry A | KO | - | - | 18,63 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Ovčáry | KO | 18,65 | 18,73 | 18,73 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Zibohlavy B | KO | - | - | 19,67 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Třebovle A | KO | - | - | 20,09 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Ratenice | KO | - | - | 20,13 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 20,14 | 2013/06/15 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Ovčáry B | KO | - | - | 20,18 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Klučov A | KO | - | - | 20,28 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Zibohlavy | KO | - | - | 20,35 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Třebovle B | KO | - | - | 20,64 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Klučov A | KO | - | - | 20,68 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 19. | Rostoklaty | KO | - | - | 21,02 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 20. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 21,07 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 21. | Sloup A | PZ | - | - | 21,41 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 22. | Ratenice B | KO | - | - | 21,50 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 23. | Ovčáry A | KO | - | - | 21,51 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 24. | Kšely | KO | - | - | 21,82 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 25. | Ratenice A | KO | 21,94 | 20,94 | 21,94 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 26. | Ratenice | KO | - | - | 22,16 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 27. | Ovčáry A | KO | - | - | 22,18 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 28. | Zásmuky | KO | - | - | 22,30 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 29. | Rostoklaty | KO | - | - | 22,33 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 30. | Třebovle B | KO | - | - | 22,39 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 31. | Třebovle A | KO | - | - | 22,54 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 32. | Ratenice | KO | - | - | 22,69 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 33. | Nové Jirny A | PH | - | - | 22,75 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 34. | Rostoklaty A | KO | - | - | 22,84 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 35. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 23,03 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 36. | Klučov B | KO | - | - | 23,08 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 37. | Dobré Pole | KO | - | - | 23,14 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 38. | Zásmuky | KO | - | - | 23,66 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 39. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 24,95 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 40. | Plaňany | KO | - | - | 25,00 | 2014/06/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 41. | Dobré Pole | KO | - | - | 25,22 | 2019/09/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 42. | Třebovle B | KO | - | - | 25,44 | 2017/05/27 | Plamen PÚ (útok) |
| 43. | Ratenice | KO | - | - | 25,85 | 2013/06/15 | Plamen PÚ (útok) |
| 44. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | 25,91 | 24,61 | 25,91 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 45. | Tuchoraz | KO | - | - | 25,97 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 46. | Třebovle | KO | - | - | 26,02 | 2016/06/18 | Plamen PÚ (útok) |
| 47. | Tuchoraz | KO | - | - | 26,36 | 2018/06/16 | Plamen PÚ (útok) |
| 48. | Ovčáry B | KO | - | - | 26,90 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| 49. | Turkovice | PH | 27,06 | 25,69 | 27,06 | 2022/06/11 | Plamen PÚ (útok) |
| 50. | Třebonice | AB | - | - | 27,23 | 2015/06/13 | Plamen PÚ (útok) |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















